Dynasties in China:
| Dynasty | Links | Years | |||
|---|---|---|---|---|---|
| The Three August Ones and the Five Emperors | 三皇五帝 | sān huáng wǔ dì | (H - E) | before 2070 BC | 628+ |
| Xia | 夏 | xià | (H - E) | 2070 BC - 1600 BC | 470 |
| Shang | 商 | shāng | (H - E) | 1600 BC - 1046 BC | 554 |
| Western Zhou | 西周 | xī zhōu | (H - E) | 1046 BC - 771 BC | 275 |
| Eastern Zhou traditionally divided into | 東周
| dōng zhōu
| (H - E) | 770 BC - 256 BC | 514
|
| Qin | 秦 | qín | (H - E) | 221 BC - 206 BC | 15 |
| Western Han | 西漢 | xī hàn | (H - E) | 206 BC - 9 AD | 215 |
| Xin | 新 | xīn | (H - E) | 9 - 25 | 16 |
| Eastern Han | 東漢 | dōng hàn | (H - E) | 25 - 220 | 195 |
| Three Kingdoms | 三國 | sān guó | (H - E) | 220 - 265 | 45 |
| Western Jin | 西晉 | xī jìn | (H - E) | 265 - 317 | 52 |
| Eastern Jin | 東晉 | dōng jìn | (H - E) | 317 - 420 | 103 |
| Northern and Southern Dynasties | 南北朝 | nán běi cháo | (H - E) | 420 - 581 | 161 |
| Sui | 隋 | suí | (H - E) | 581 - 618 | 37 |
| Tang | 唐 | táng | (H - E) | 618 - 907 | 289 |
| Five Dynasties and Ten Kingdoms | 五代十國 | wǔ dài shí guó | (H - E) | 907 - 960 | 53 |
| Northern Song | 北宋 | běi sòng | (H - E) | 960 - 1127 | 167 |
| Southern Song | 南宋 | nán sòng | (H - E) | 1127 - 1279 | 152 |
| Liao | 遼 | liáo | (H - E) | 916 - 1125 | 209 |
| Jin | 金 | jīn | (H - E) | 1115 - 1234 | 119 |
| Yuan | 元 | yuán | (H - E) | 1271 - 1368 | 97 |
| Ming | 明 | míng | (H - E) | 1368 - 1644 | 276 |
| Qing | 清 | qīng | (H - E) | 1644 - 1911 | 267 |
There is actually a mnemonics to help memorise this:
三皇五帝夏商周
春秋戰國秦漢流
三國魏晉南北隋
唐宋元明清民收
No comments:
Post a Comment